MS 290 FARM BOSS® w/Free Carrying Case & Chain Specifications
| DISPLACEMENT | 56.5 cc (3.45 cu. in.) |
| ENGINE POWER | 2.8 kW (3.8 bhp) |
WEIGHT (powerhead only) | 5.9 kg (13.0 lbs.) |
| FUEL CAPACITY | 560 cc (18.9 oz.) |
| CHAIN OIL CAPACITY | 330 cc (11.2 oz.) |
| OILOMATIC® CHAIN | .325" RMC3 |
RECOMMENDED RANGE OF GUIDE BAR LENGTHS | 40 to 50 cm (16" to 20") STIHL ROLLOMATIC® |
| STIHL recommends #3634 (26 RMC3 67) OILOMATIC® saw chain and 16" 3003 812 7013 Ematic™ guide bar combination. |