MS 280 Chain Saw Specifications
| DISPLACEMENT | 54.7 cc (3.33 cu. in.) |
| ENGINE POWER | 2.7 kW (3.6 bhp) |
WEIGHT (powerhead only) | 5.3 kg (11.7 lbs.) |
| FUEL CAPACITY | 520 cc (17.6 oz.) |
| CHAIN OIL CAPACITY | 280 cc (9.5 oz.) |
| OILOMATIC® CHAIN | .325" RMC3 |
RECOMMENDED RANGE OF GUIDE BAR LENGTHS | 40 to 50 cm (16" to 20") STIHL ROLLOMATIC® E |
| STIHL recommends #3634 (26 RMC3 67) OILOMATIC® saw chain and 16" 3003 008 6813 Ematic™ guide bar combination. |