MS 660 STIHL Magnum Chain Saw Specifications
| DISPLACEMENT | 91.6 cc (5.6 cu. in.) |
| ENGINE POWER | 5.2 kW (7.0 bhp) |
WEIGHT Flush-Cut (Pictured) Wrap-Handle | (Powerhead only) 7.5 kg (16.5 lbs.) 7.6kg (16.8 lbs.) |
| FUEL CAPACITY | 825 cc (27.9 oz.) |
| CHAIN OIL CAPACITY | 360 cc (12.2 oz.) |
| OILOMATIC® CHAIN | 3/8" RSC3 |
| Recommended Range of Guide Bar Lengths | 40 to 90 cm (16" to 36") |
| STIHL recommends #3624 (33 RSC3 84) OILOMATIC® saw chain and 25" 3003 000 4030 EmaticTM guide bar combination. |