MS 260 Chain Saw Specifications
| DISPLACEMENT | 50.2 cc (3.06 cu. in.) |
| ENGINE POWER | 2.4 kW (3.2 bhp) |
| WEIGHT | (powerhead only) 4.8 kg (10.6 lbs.) |
| FUEL CAPACITY | 460 cc (15.6 oz.) |
| CHAIN OIL CAPACITY | 290 cc (9.8 oz.) |
| OILOMATIC® CHAIN | .325" RMC3 or 3/8" RSC3 |
| Recommended Range of Guide Bar Lengths | 40 to 50 cm (16" to 20") STIHL ROLLOMATIC® |
| STIHL recommends #3634 (26 RMC3 67) OILOMATIC® saw chain and 16" 3003 008 6813 EmaticTM guide bar combination. |