MS 310 Chain Saw Specifications
| DISPLACEMENT | 59.0 cc (3.6 cu. in.) |
| ENGINE POWER | 3.0 kW (4.0 bhp) |
| WEIGHT | (powerhead only) 5.9 kg (13.0 lbs.) |
| FUEL CAPACITY | 560 cc (18.9 oz.) |
| CHAIN OIL CAPACITY | 330 cc (11.2 oz.) |
| OILOMATIC® CHAIN | 3/8" RSC3 |
| Recommended Range of Guide Bar Lengths | 40 to 50 cm (16" to 20") STIHL ROLLOMATIC® |
| STIHL recommends #3624 (33 RSC3 60) OILOMATIC® saw chain and 16" 3003 008 8913 EmaticTM guide bar combination. |