MS 361 C-B Chain Saw Specifications
| Displacement | 59.0 cc (3.6 cu. in.) |
| Engine Power | 3.3 kW (4.4 bhp) |
| Weight | (powerhead only) 5.6kg (12.3 lbs.) |
| Fuel Capacity | 685 cc (23.2 oz.) |
| Chain Oil Capacity | 325 cc (11.0 oz.) |
| OILOMATIC® Chain | 3/8" RSC3 |
| Recommended Range of Guide Bar Lengths | 40 to 63 cm (16" to 25") STIHL ROLLOMATIC® |
| STIHL recommends #3624 (33 RSC3 72)OILOMATIC® saw chain and 20" 3003 008 8921 EmaticTM guide bar combination. |