MS 650 STIHL Magnum Chain Saw Specifications
| DISPLACEMENT | 84.9 cc (5.2 cu. in.) |
| ENGINE POWER | 4.8 kW (6.4 bhp) |
WEIGHT Flush-cut (pictured) Wrap-handle | (powerhead only) 7.5 kg(16.5 lbs.) 7.6 kg (16.8 lbs.) |
| FUEL CAPACITY | 825 cc (27.9 oz.) |
| CHAIN OIL CAPACITY | 360 cc (12.2 oz.) |
| OILOMATIC® CHAIN | 3/8" RSC3 |
| Recommended Range of Guide Bar Lengths | 40 to 90 cm (16" to 36") |
| STIHL recommends #3624 (33 RSC3 84) OILOMATIC® saw chain and 24" 3003 000 4030 EmaticTM guide bar combination. |